Dividendos
Ejercicio | Importe Bruto | Importe Neto(*) |
2023 (*5) | 0,660 | 0,6534 |
2022 (*5) | 0,660 | 0,6534 |
2021 | 0,660 | 0,5346 |
2020 | 0,480 | 0,388 |
2020 | 0,480 | 0,388 |
2019 | 0,960 | 0,777 |
2019 | 10,93 | 8,85 |
2018 | 0,96 | 0,7776 |
2017 | 0,80 | 0,648 |
2016 | 0,73 | 0,591 (*4) |
2015 | 0,69 | 0,55725 |
2014 | 0,66 | 0,524 |
2013 | 0,66 | 0,520 |
2012 | 0,66 | 0,520 |
2011 (*3) | 1,730 | 1,473 |
2010 | 0,60 | 0,489 |
2009 | 0,60 | 0,489 |
2008 | 0,60 | 0,492 |
2007 | 0,56 | 0,46 |
2006 | 0,50 | 0,42 |
2005 | 0,50 | 0,43 |
2004 | 0,479 | 0,41 |
2003 | 0,45 | 0,38 |
2002 | 0,46 (*2) | 0,39 |
2001 | 0,45 | 0,37 |
2000 | 0,45 | 0,37 |
1999 | 0,45 | 0,35 |
1998 | 0,45 | 0,34 |
1997 | 0,45 | 0,34 |
1996 | 0,45 | 0,34 |
1995 | 0,45 | 0,34 |
1994 | 0,45 | 0,34 |
1993 | 0,45 | 0,34 |
1992 | 0,49 | 0,37 |
1991 | 0,48 | 0,36 |
1990 | 0,42 | 0,32 |
1989 | 0,36 | 0,27 |
1988 | 0,38 | 0,30 |
1987 | 0,36 | 0,29 |
(*) Asumiendo retención del:
Fitch Ratings | Fitch Ratings |
Desde el año 2016: | 19% |
Desde el año 2015: | 20% |
Desde el año 2012: | 21% |
Desde el año 2010: | 19% |
Desde el año 2007: | 18% |
Desde el año 2003: | 15% |
Años 2000 al 2002: | 18% |
Desde 7/7/89 al 1999: | 25% |
Años 1987 hasta el 7/7/89: | 20% |
(*2) Ajuste derivado de la ampliación de capital liberada.
(*3) Incluye Devolución Prima.
(*4) Asumiendo que en el pago del segundo dividendo se opta por la opción de recibir el dividendo en su totalidad en caja (se dio la alternativa de recibir el dividendo en acciones).
(*5) Reducción de capital por devolución de aportaciones.
Información fiscal
Ejercicio | Normativa | Valor medio |
2023 | Art.16 Uno ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio | 1,646 €/acción |
2022 | Art.16 Uno ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio | 3,3954 €/acción |
2021 | Art.16 Uno ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio | 2,7204 €/acción |
2020 | Art.16 Uno ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio | 4,0286 €/acción |
2019 | Art.16 Uno ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio | 6,3321 €/acción |
2018 | Art.16 Uno ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio | 7,8015 €/acción |
El artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio considera que la valoración de las acciones en fondos propios de cualquier tipo de entidad no cotizada en mercados organizados deberá realizarse según el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste haya sido sometido de manera voluntaria a revisión o verificación y el informe de auditoría resultara favorable.