Rating actual
| Agencia | Fecha de evaluación | Calificación | Perspectiva | |
| Fitch Ratings | Largo plazo | 11/04/2023 | BBB | Estable |
| Corto plazo | 11/04/2023 | F3 | Estable | |
| Standard & Poor's | Largo plazo | 13/06/2022 | BBB- | Estable |
| Corto plazo | 13/06/2022 | A-3 | Estable |
Ambas agencias aplican un signo (+) ó (-) a cada categoría genérica de calificación para indicar la posición relativa dentro de cada categoría.
Las equivalencias de las escalas de calificación de deuda a largo plazo empleadas por dichas agencias son las siguientes:
| Ambas agencias | Significado | |
| Categoría de inversión | AAA | Calidad óptima |
| AA | Alta Calidad | |
| A | Buena Calidad | |
| BBB | Calidad satisfactoria que disminuirá con un cambio de circunstancia | |
| Categoría especulativa | BB | Moderada seguridad: mayor exposición frente a factores adversos |
| B | Seguridad reducida, mayor vulnerabilidad | |
| CCC | Vulnerabilidad identificada | |
| CC | Retrasos en pagos | |
| C | Retrasos en pagos | |
| DDD | Pocas posibilidades de pagos | |
| DD | Pocas posibilidades de pagos | |
| D | Pocas posibilidades de pagos |
La escala de calificación de deuda a corto plazo empleada por la agencia Fitch Ratings es la siguiente:
| Fitch Ratings |
| F1 |
| F2 |
| F3 |
| B |
| C |
| D |
Fitch Ratings igual que en el largo plazo, aplica un signo (+) ó (-) a cada categoría genérica de calificación.
Estas calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas por la entidad calificadora en cualquier momento.
Rating anterior
| Agencia | Fecha de evaluación | Calificación | Perspectiva | |
| Fitch Ratings | Largo plazo | 09/11/2021 | BBB | Negativa |
| Corto plazo | 09/11/2021 | F3 | Negativa | |
| Standard & Poor's | Largo plazo | 12/11/2020 | BBB- | Estable |
| Corto plazo | 12/11/2020 | A-3 | Estable |
Ambas agencias aplican un signo (+) ó (-) a cada categoría genérica de calificación para indicar la posición relativa dentro de cada categoría.
Las equivalencias de las escalas de calificación de deuda a largo plazo empleadas por dichas agencias son las siguientes:
| Ambas agencias | Significado | |
| Categoría de inversión | AAA | Calidad óptima |
| AA | Alta Calidad | |
| A | Buena Calidad | |
| BBB | Calidad satisfactoria que disminuirá con un cambio de circunstancia | |
| Categoría especulativa | BB | Moderada seguridad: mayor exposición frente a factores adversos |
| B | Seguridad reducida, mayor vulnerabilidad | |
| CCC | Vulnerabilidad identificada | |
| CC | Retrasos en pagos | |
| C | Retrasos en pagos | |
| DDD | Pocas posibilidades de pagos | |
| DD | Pocas posibilidades de pagos | |
| D | Pocas posibilidades de pagos |
La escala de calificación de deuda a corto plazo empleada por la agencia Fitch Ratings es la siguiente:
| Fitch Ratings |
| F1 |
| F2 |
| F3 |
| B |
| C |
| D |
Fitch Ratings igual que en el largo plazo, aplica un signo (+) ó (-) a cada categoría genérica de calificación.
Estas calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas por la entidad calificadora en cualquier momento.